Контрольная работа по предмету «Корреляционный и регрессионный анализ в эконом. расчетах»
| Тема работы: | Контрольная работа по предмету «Корреляционный и регрессионный анализ в эконом. расчетах» |
| Предметная область: | Контрольная работа с практической частью, Корреляционный и регрессионный анализ в эконом. расчетах |
| Краткое содержание: | 5 заданий, последние цифры номера зачетки - 93. |
| Объём работы: | 30 стр., УГНТУ |
| Цена: | 1750 руб. |
| Замечания: | 15059, оригинальность 59.89% |
| Методичка: | Скачать |


