Контрольная работа «Корреляционный и регрессионный анализ в эконом. расчетах»
| Тема работы: | Контрольная работа «Корреляционный и регрессионный анализ в эконом. расчетах» |
| Предметная область: | Контрольная работа, Корреляционный и регрессионный анализ |
| Краткое содержание: | 5 заданий, последние цифры номера зачетки - 95 Содержание Задача 1 3 Задача 2 9 Задача 3 17 Задача 4 20 Задача 5 22 Список использованных источников 32 |
| Объём работы: | 30 стр., УГНТУ |
| Цена: | 1250 руб. |
| Замечания: | 17666 |
| Методичка: | Скачать |


